北区内放射線測定値
過去の放射線量の数値
| 日付・曜日 | 平均値 (マイクロシーベルト/h) |
天 候 |
|---|---|---|
| 7/8(水) | 0.0150 | 曇り |
| 7/7(火) | 0.0500 | 曇り |
| 7/6(月) | 0.0550 | 雨 |
| 7/3(金) | 0.1400 | 雨 |
| 7/2(木) | 0.1350 | 雨 |
| 7/1(水) | 0.1300 | 雨 |
| 6/30(火) | 0.0925 | 曇り |
| 6/29(月) | 0.0975 | 晴れ |
| 6/26(金) | 0.1175 | 曇り |
| 6/25(木) | 0.1175 | 曇り |
| 6/24(水) | 0.1350 | 晴れ |
| 6/23(火) | 0.1500 | 晴れ |
| 6/22(月) | 0.1125 | 晴れ |
| 6/19(金) | 0.1350 | 曇り |
| 6/18(木) | 0.1550 | 曇り |
| 6/17(水) | 0.0925 | 曇り |
| 6/16(火) | 0.1300 | 曇り |
| 6/15(月) | 0.1175 | 晴れ |
| 6/12(金) | 0.1550 | 曇り |
| 6/11(木) | 0.1275 | 晴れ |
| 6/10(水) | 0.1300 | 晴れ |
| 6/9(火) | 0.1400 | 曇り |
| 6/8(月) | 0.1225 | 曇り |
| 6/5(金) | 0.1150 | 曇り |
| 6/4(木) | 0.1275 | 晴れ |
| 6/3(水) | 0.1425 | 雨 |
| 6/2(火) | 0.0975 | 晴れ |
| 6/1(月) | 0.0750 | 晴れ |
| 5/28(木) | 0.1050 | 曇り |
| 5/27(水) | 0.1100 | 晴れ |
| 5/26(火) | 0.1025 | 晴れ |
| 5/25(月) | 0.1650 | 晴れ |
| 5/22(金) | 0.0975 | 晴れ |
| 5/21(木) | 0.1550 | 晴れ |
| 5/20(水) | 0.0950 | 曇り |
| 5/19(火) | 0.1150 | 曇り |
| 5/18(月) | 0.1025 | 晴れ |
| 5/15(金) | 0.1125 | 晴れ |
| 5/14(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 5/13(水) | 0.1450 | 晴れ |
| 5/12(火) | 0.1125 | 曇り |
| 5/11(月) | 0.0975 | 晴れ |
| 5/8(金) | 0.1075 | 晴れ |
| 5/7(木) | 0.1100 | 曇り |
| 4/30(木) | 0.1325 | 晴れ |
| 4/28(火) | 0.1125 | 晴れ |
| 4/27(月) | 0.1425 | 晴れ |
| 4/24(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 4/23(木) | 0.0975 | 晴れ |
| 4/22(水) | 0.1425 | 晴れ |
| 4/21(火) | 0.1125 | 曇り |
| 4/20(月) | 0.1625 | 雨 |
| 4/17(金) | 0.1475 | 晴れ |
| 4/16(木) | 0.1275 | 晴れ |
| 4/15(水) | 0.1575 | 晴れ |
| 4/14(火) | 0.1300 | 雨 |
| 4/13(月) | 0.1325 | 雨 |
| 4/10(金) | 0.1075 | 曇り |
| 4/9(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 4/8(水) | 0.1425 | 雨 |
| 4/7(火) | 0.1375 | 雨 |
| 4/6(月) | 0.1450 | 晴れ |
| 4/3(金) | 0.1175 | 晴れ |
| 4/2(木) | 0.1225 | 晴れ |
| 4/1(水) | 0.1125 | 曇り |
| 3/31(火) | 0.1575 | 晴れ |
| 3/30(月) | 0.1200 | 晴れ |
| 3/27(金) | 0.1575 | 晴れ |
| 3/26(木) | 0.1500 | 晴れ |
| 3/25(水) | 0.1675 | 晴れ |
| 3/24(火) | 0.1375 | 晴れ |
| 3/23(月) | 0.1150 | 晴れ |
| 3/20(金) | 0.1075 | 曇り |
| 3/19(木) | 0.1125 | 曇り |
| 3/18(水) | 0.0975 | 晴れ |
| 3/17(火) | 0.1225 | 晴れ |
| 3/16(月) | 0.1075 | 曇り |
| 3/13(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 3/12(木) | 0.1075 | 晴れ |
| 3/11(水) | 0.1425 | 晴れ |
| 3/10(火) | 0.1100 | 晴れ |
| 3/9(月) | 0.1225 | 雨 |
| 3/6(金) | 0.0900 | 曇り |
| 3/5(木) | 0.1325 | 晴れ |
| 3/4(水) | 0.1525 | 晴れ |
| 3/3(火) | 0.1375 | 晴れ |
| 3/2(月) | 0.1150 | 晴れ |
| 2/27(金) | 0.1100 | 晴れ |
| 2/26(木) | 0.0975 | 雨 |
| 2/25(水) | 0.1125 | 曇り |
| 2/24(火) | 0.1125 | 曇り |
| 2/23(月) | 0.1600 | 曇り |
| 2/20(金) | 0.1475 | 晴れ |
| 2/19(木) | 0.1450 | 晴れ |
| 2/18(水) | 0.1400 | 雨 |
| 2/17(火) | 0.0975 | 雨 |
| 2/16(月) | 0.1575 | 晴れ |
| 2/13(金) | 0.0975 | 晴れ |
| 2/12(木) | 0.1150 | 晴れ |
| 2/10(火) | 0.1175 | 晴れ |
| 2/9(月) | 0.1375 | 曇り |
| 2/6(金) | 0.1175 | 晴れ |
| 2/5(木) | 0.1000 | 雪 |
| 2/4(水) | 0.1325 | 晴れ |
| 2/3(火) | 0.1475 | 晴れ |
| 2/2(月) | 0.1025 | 晴れ |
| 1/30(金) | 0.1150 | 雪 |
| 1/29(木) | 0.1200 | 晴れ |
| 1/28(水) | 0.0800 | 晴れ |
| 1/27(火) | 0.1475 | 晴れ |
| 1/26(月) | 0.1250 | 曇り |
| 1/23(金) | 0.1125 | 晴れ |
| 1/22(木) | 0.1400 | 雨 |
| 1/21(水) | 0.0975 | 曇り |
| 1/20(火) | 0.1225 | 晴れ |
| 1/19(月) | 0.1200 | 晴れ |
| 1/16(金) | 0.1100 | 晴れ |
| 1/15(木) | 0.1400 | 雨 |
| 1/14(水) | 0.0950 | 晴れ |
| 1/13(火) | 0.1000 | 晴れ |
| 1/9(金) | 0.0975 | 晴れ |
| 1/8(木) | 0.1475 | 晴れ |
| 1/7(水) | 0.0850 | 曇り |
| 1/6(火) | 0.1275 | 曇り |
| 12/26(金) | 0.1125 | 晴れ |
| 12/25(木) | 0.1300 | 晴れ |
| 12/24(水) | 0.1150 | 晴れ |
| 12/22(月) | 0.1200 | 晴れ |
| 12/19(金) | 0.1150 | 晴れ |
| 12/18(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 12/17(水) | 0.1575 | 晴れ |
| 12/16(火) | 0.1125 | 曇り |
| 12/15(月) | 0.0900 | 晴れ |
| 12/12(金) | 0.1500 | 晴れ |
| 12/11(木) | 0.1350 | 雨 |
| 12/10(水) | 0.1125 | 晴れ |
| 12/9(火) | 0.1500 | 晴れ |
| 12/8(月) | 0.1150 | 晴れ |
| 12/5(金) | 0.1525 | 晴れ |
| 12/4(木) | 0.1475 | 曇り |
| 12/3(水) | 0.0800 | 晴れ |
| 12/2(火) | 0.1225 | 晴れ |
| 12/1(月) | 0.1500 | 雨 |
| 11/28(金) | 0.1475 | 曇り |
| 11/27(木) | 0.0975 | 晴れ |
| 11/26(水) | 0.1300 | 雨 |
| 11/25(火) | 0.1225 | 雨 |
| 11/21(金) | 0.1175 | 晴れ |
| 11/20(木) | 0.1025 | 曇り |
| 11/19(水) | 0.1000 | 晴れ |
| 11/18(火) | 0.1525 | 晴れ |
| 11/17(月) | 0.1350 | 曇り |
| 11/14(金) | 0.1375 | 晴れ |
| 11/13(木) | 0.1450 | 晴れ |
| 11/12(水) | 0.1650 | 曇り |
| 11/11(火) | 0.1350 | 曇り |
| 11/10(月) | 0.1400 | 晴れ |
| 11/7(金) | 0.1050 | 晴れ |
| 11/6(木) | 0.1500 | 曇り |
| 11/5(水) | 0.1475 | 曇り |
| 11/4(火) | 0.1150 | 晴れ |
| 10/31(金) | 0.1400 | 雨 |
| 10/30(木) | 0.1150 | 晴れ |
| 10/29(水) | 0.1325 | 晴れ |
| 10/28(火) | 0.1000 | 晴れ |
| 10/27(月) | 0.0975 | 晴れ |
| 10/24(金) | 0.1250 | 晴れ |
| 10/23(木) | 0.1525 | 曇り |
| 10/22(水) | 0.0875 | 雨 |
| 10/21(火) | 0.1275 | 雨 |
| 10/20(月) | 0.1125 | 晴れ |
| 10/17(金) | 0.1500 | 晴れ |
| 10/16(木) | 0.1200 | 曇り |
| 10/15(水) | 0.1000 | 曇り |
| 10/14(火) | 0.1200 | 晴れ |
| 10/10(金) | 0.1450 | 晴れ |
| 10/9(木) | 0.1325 | 曇り |
| 10/8(水) | 0.1125 | 晴れ |
| 10/7(火) | 0.1400 | 晴れ |
| 10/6(月) | 0.1425 | 雨 |
| 10/3(金) | 0.1250 | 晴れ |
| 10/1(水) | 0.1300 | 雨 |
| 9/30(火) | 0.1100 | 晴れ |
| 9/29(月) | 0.1025 | 晴れ |
| 9/26(金) | 0.1450 | 晴れ |
| 9/25(木) | 0.1550 | 雨 |
| 9/24(水) | 0.1175 | 晴れ |
| 9/22(月) | 0.1200 | 晴れ |
| 9/19(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 9/18(木) | 0.1275 | 曇り |
| 9/17(水) | 0.0925 | 曇り |
| 9/16(火) | 0.1150 | 晴れ |
| 9/12(金) | 0.1475 | 晴れ |
| 9/11(木) | 0.1075 | 曇り |
| 9/10(水) | 0.1175 | 曇り |
| 9/9(火) | 0.1125 | 晴れ |
| 9/8(月) | 0.1025 | 曇り |
| 9/5(金) | 0.1075 | 晴れ |
| 9/4(木) | 0.1125 | 曇り |
| 9/3(水) | 0.1450 | 晴れ |
| 9/2(火) | 0.1300 | 晴れ |
| 9/1(月) | 0.1375 | 雨 |
| 8/29(金) | 0.1175 | 曇り |
| 8/28(木) | 0.1125 | 曇り |
| 8/27(水) | 0.1050 | 雨 |
| 8/26(火) | 0.1350 | 雨 |
| 8/25(月) | 0.1250 | 曇り |
| 8/22(金) | 0.1475 | 晴れ |
| 8/21(木) | 0.1250 | 晴れ |
| 8/20(水) | 0.0875 | 晴れ |
| 8/19(火) | 0.1700 | 晴れ |
| 8/18(月) | 0.1300 | 晴れ |
| 8/12(火) | 0.1325 | 曇り |
| 8/11(月) | 0.1300 | 晴れ |
| 8/8(金) | 0.1150 | 雨 |
| 8/7(木) | 0.1050 | 晴れ |
| 8/6(水) | 0.1200 | 晴れ |
| 8/5(火) | 0.1325 | 晴れ |
| 8/4(月) | 0.1275 | 晴れ |
| 8/1(金) | 0.1550 | 晴れ |
| 7/31(木) | 0.1075 | 晴れ |
| 7/30(水) | 0.1200 | 晴れ |
| 7/29(火) | 0.1375 | 晴れ |
| 7/28(月) | 0.1225 | 晴れ |
| 7/25(金) | 0.1050 | 晴れ |
| 7/24(木) | 0.1150 | 晴れ |
| 7/23(水) | 0.1350 | 晴れ |
| 7/22(火) | 0.1600 | 晴れ |
| 7/18(金) | 0.0850 | 曇り |
| 7/17(木) | 0.1100 | 晴れ |
| 7/16(水) | 0.1200 | 晴れ |
| 7/15(火) | 0.0950 | 晴れ |
| 7/14(月) | 0.1350 | 晴れ |
| 7/11(金) | 0.1100 | 晴れ |
| 7/10(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 7/9(水) | 0.1375 | 曇り |
| 7/8(火) | 0.1525 | 晴れ |
| 7/7(月) | 0.1425 | 雨 |
| 7/4(金) | 0.1050 | 曇り |
| 7/3(木) | 0.1325 | 晴れ |
| 7/2(水) | 0.1075 | 晴れ |
| 7/1(火) | 0.0950 | 晴れ |
| 6/30(月) | 0.1425 | 曇り |
| 6/27(金) | 0.1025 | 曇り |
| 6/26(木) | 0.1225 | 曇り |
| 6/25(水) | 0.1175 | 曇り |
| 6/24(火) | 0.1150 | 曇り |
| 6/23(月) | 0.1750 | 曇り |
| 6/20(金) | 0.1400 | 晴れ |
| 6/19(木) | 0.1000 | 晴れ |
| 6/18(水) | 0.1450 | 曇り |
| 6/17(火) | 0.1325 | 晴れ |
| 6/16(月) | 0.1600 | 晴れ |
| 6/13(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 6/12(木) | 0.1275 | 雨 |
| 6/11(水) | 0.1750 | 曇り |
| 6/10(火) | 0.1075 | 晴れ |
| 6/9(月) | 0.0975 | 曇り |
| 6/6(金) | 0.1375 | 雨 |
| 6/5(木) | 0.1325 | 雨 |
| 6/4(水) | 0.1575 | 晴れ |
| 6/3(火) | 0.0825 | 曇り |
| 6/2(月) | 0.1050 | 晴れ |
| 5/29(木) | 0.1150 | 晴れ |
| 5/28(水) | 0.1275 | 曇り |
| 5/27(火) | 0.1250 | 曇り |
| 5/26(月) | 0.1425 | 曇り |
| 5/23(金) | 0.1200 | 曇り |
| 5/22(木) | 0.1200 | 曇り |
| 5/21(水) | 0.1700 | 雨 |
| 5/20(火) | 0.1600 | 晴れ |
| 5/19(月) | 0.1225 | 晴れ |
| 5/16(金) | 0.1525 | 晴れ |
| 5/15(木) | 0.1350 | 雨 |
| 5/14(水) | 0.1325 | 曇り |
| 5/13(火) | 0.1375 | 雨 |
| 5/12(月) | 0.1150 | 晴れ |
| 5/9(金) | 0.1475 | 晴れ |
| 5/8(木) | 0.1475 | 晴れ |
| 5/7(水) | 0.1250 | 晴れ |
| 5/2(金) | 0.1400 | 晴れ |
| 4/30(水) | 0.1175 | 雨 |
| 4/28(月) | 0.1325 | 曇り |
| 4/25(金) | 0.1625 | 晴れ |
| 4/24(木) | 0.1350 | 晴れ |
| 4/23(水) | 0.1250 | 晴れ |
| 4/22(火) | 0.1475 | 晴れ |
| 4/21(月) | 0.1425 | 曇り |
| 4/18(金) | 0.1500 | 曇り |
| 4/17(木) | 0.1350 | 晴れ |
| 4/16(水) | 0.0950 | 晴れ |
| 4/15(火) | 0.1150 | 晴れ |
| 4/14(月) | 0.1350 | 晴れ |
| 4/11(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 4/10(木) | 0.1025 | 晴れ |
| 4/9(水) | 0.1350 | 晴れ |
| 4/8(火) | 0.1350 | 晴れ |
| 4/7(月) | 0.1225 | 晴れ |
| 4/4(金) | 0.1100 | 曇り |
| 4/3(木) | 0.1900 | 雨 |
| 4/2(水) | 0.1450 | 晴れ |
| 4/1(火) | 0.1000 | 晴れ |
| 3/31(月) | 0.0975 | 晴れ |
| 3/28(金) | 0.1725 | 晴れ |
| 3/27(木) | 0.1475 | 雨 |
| 3/26(水) | 0.1025 | 曇り |
| 3/25(火) | 0.1350 | 晴れ |
| 3/24(月) | 0.1175 | 晴れ |
| 3/20(木) | 0.1400 | 雨 |
| 3/19(水) | 0.1675 | 晴れ |
| 3/18(火) | 0.1025 | 晴れ |
| 3/17(月) | 0.1325 | 晴れ |
| 3/14(金) | 0.1450 | 曇り |
| 3/13(木) | 0.1500 | 雨 |
| 3/12(水) | 0.1400 | 晴れ |
| 3/11(火) | 0.1400 | 晴れ |
| 3/10(月) | 0.1250 | 晴れ |
| 3/7(金) | 0.1225 | 晴れ |
| 3/6(木) | 0.1450 | 晴れ |
| 3/5(水) | 0.1550 | 雨 |
| 3/4(火) | 0.0875 | 晴れ |
| 3/3(月) | 0.1400 | 曇り |
| 2/28(金) | 0.1450 | 晴れ |
| 2/27(木) | 0.1325 | 雨 |
| 2/26(水) | 0.1425 | 晴れ |
| 2/25(火) | 0.1375 | 晴れ |
| 2/24(月) | 0.1250 | 曇り |
| 2/21(金) | 0.1350 | 晴れ |
| 2/20(木) | 0.1075 | 晴れ |
| 2/19(水) | 0.1250 | 晴れ |
| 2/18(火) | 0.1450 | 晴れ |
| 2/17(月) | 0.1050 | 晴れ |
| 2/14(金) | 0.0975 | 雪 |
| 2/13(木) | 0.1000 | 曇り |
| 2/12(水) | 0.1425 | 曇り |
| 2/10(月) | 0.1525 | 曇り |
| 2/7(金) | 0.1250 | 晴れ |
| 2/6(木) | 0.1125 | 晴れ |
| 2/5(水) | 0.1300 | 晴れ |
| 2/4(火) | 0.1625 | 雨 |
| 2/3(月) | 0.1225 | 晴れ |
| 1/31(金) | 0.1575 | 晴れ |
| 1/30(木) | 0.1675 | 曇り |
| 1/28(火) | 0.1250 | 晴れ |
| 1/27(月) | 0.1575 | 晴れ |
| 1/24(金) | 0.1375 | 晴れ |
| 1/23(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 1/22(水) | 0.0975 | 晴れ |
| 1/21(火) | 0.1000 | 晴れ |
| 1/20(月) | 0.0975 | 曇り |
| 1/17(金) | 0.1225 | 晴れ |
| 1/16(木) | 0.1025 | 晴れ |
| 1/15(水) | 0.1175 | 曇り |
| 1/14(火) | 0.1200 | 晴れ |
| 1/10(金) | 0.1125 | 晴れ |
| 1/9(木) | 0.1400 | 晴れ |
| 1/8(水) | 0.1225 | 晴れ |
| 1/7(火) | 0.1725 | 晴れ |
| 1/6(月) | 0.1225 | 晴れ |
| 12/27(金) | 0.1325 | 曇り |
| 12/26(木) | 0.1850 | 曇り |
| 12/25(水) | 0.1150 | 晴れ |
| 12/24(火) | 0.1100 | 晴れ |
| 12/20(金) | 0.1100 | 雨 |
| 12/19(木) | 0.1200 | 曇り |
| 12/18(水) | 0.1125 | 曇り |
| 12/17(火) | 0.1175 | 晴れ |
| 12/16(月) | 0.1350 | 晴れ |
| 12/13(金) | 0.1100 | 晴れ |
| 12/12(木) | 0.1275 | 晴れ |
| 12/11(水) | 0.1050 | 晴れ |
| 12/10(火) | 0.1650 | 雨 |
| 12/9(月) | 0.1900 | 曇り |
| 12/6(金) | 0.1300 | 晴れ |
| 12/4(水) | 0.1450 | 晴れ |
| 12/3(火) | 0.1150 | 晴れ |
| 12/2(月) | 0.1625 | 晴れ |
| 11/29(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 11/28(木) | 0.1275 | 曇り |
| 11/27(水) | 0.1500 | 晴れ |
| 11/26(火) | 0.1300 | 晴れ |
| 11/25(月) | 0.1200 | 曇り |
| 11/22(金) | 0.1500 | 晴れ |
| 11/21(木) | 0.1150 | 晴れ |
| 11/20(水) | 0.1325 | 晴れ |
| 11/19(火) | 0.1250 | 晴れ |
| 11/18(月) | 0.1025 | 晴れ |
| 11/15(金) | 0.1200 | 曇り |
| 11/14(木) | 0.1650 | 晴れ |
| 11/13(水) | 0.1000 | 晴れ |
| 11/12(火) | 0.1425 | 曇り |
| 11/11(月) | 0.1250 | 晴れ |
| 11/8(金) | 0.1225 | 晴れ |
| 11/7(木) | 0.1500 | 雨 |
| 11/6(水) | 0.1250 | 晴れ |
| 11/5(火) | 0.1075 | 晴れ |
| 11/1(金) | 0.1400 | 晴れ |
| 10/31(木) | 0.1575 | 晴れ |
| 10/30(水) | 0.1025 | 晴れ |
| 10/29(火) | 0.1500 | 曇り |
| 10/28(月) | 0.1725 | 晴れ |
| 10/25(金) | 0.1525 | 雨 |
| 10/24(木) | 0.1325 | 雨 |
| 10/23(水) | 0.1175 | 曇り |
| 10/22(火) | 0.1275 | 曇り |
| 10/21(月) | 0.1450 | 晴れ |
| 10/18(金) | 0.1000 | 晴れ |
| 10/17(木) | 0.1150 | 晴れ |
| 10/16(水) | 0.1475 | 曇り |
| 10/15(火) | 0.1250 | 曇り |
| 10/11(金) | 0.1525 | 晴れ |
| 10/10(木) | 0.1050 | 晴れ |
| 10/9(水) | 0.1650 | 晴れ |
| 10/8(火) | 0.1425 | 晴れ |
| 10/7(月) | 0.1425 | 晴れ |
| 10/4(金) | 0.1425 | 曇り |
| 10/3(木) | 0.1375 | 晴れ |
| 10/2(水) | 0.1300 | 雨 |
| 10/1(火) | 0.1025 | 曇り |
| 9/30(月) | 0.1300 | 晴れ |
| 9/27(金) | 0.0950 | 晴れ |
| 9/26(木) | 0.1250 | 雨 |
| 9/25(水) | 0.1300 | 雨 |
| 9/24(火) | 0.1100 | 曇り |
| 9/20(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 9/19(木) | 0.1225 | 晴れ |
| 9/18(水) | 0.1175 | 晴れ |
| 9/17(火) | 0.1225 | 晴れ |
| 9/13(金) | 0.1425 | 晴れ |
| 9/12(木) | 0.1225 | 晴れ |
| 9/11(水) | 0.1325 | 晴れ |
| 9/10(火) | 0.1175 | 晴れ |
| 9/9(月) | 0.1625 | 晴れ |
| 9/6(金) | 0.1475 | 曇り |
| 9/5(木) | 0.1425 | 雨 |
| 9/4(水) | 0.1675 | 曇り |
| 9/3(火) | 0.1300 | 晴れ |
| 9/2(月) | 0.1075 | 晴れ |
| 8/30(金) | 0.1250 | 晴れ |
| 8/29(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 8/28(水) | 0.1375 | 晴れ |
| 8/27(火) | 0.1500 | 晴れ |
| 8/26(月) | 0.1325 | 晴れ |
| 8/23(金) | 0.1175 | 曇り |
| 8/22(木) | 0.1550 | 晴れ |
| 8/21(水) | 0.1100 | 曇り |
| 8/20(火) | 0.1175 | 晴れ |
| 8/19(月) | 0.1125 | 晴れ |
| 8/16(金) | 0.1225 | 晴れ |
| 8/15(木) | 0.1350 | 晴れ |
| 8/14(水) | 0.1475 | 晴れ |
| 8/9(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 8/8(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 8/7(水) | 0.1225 | 晴れ |
| 8/6(火) | 0.1275 | 曇り |
| 8/5(月) | 0.1400 | 晴れ |
| 8/2(金) | 0.1850 | 曇り |
| 8/1(木) | 0.1250 | 曇り |
| 7/31(水) | 0.1325 | 曇り |
| 7/30(火) | 0.1075 | 曇り |
| 7/29(月) | 0.1350 | 雨 |
| 7/26(金) | 0.1600 | 曇り |
| 7/25(木) | 0.1125 | 曇り |
| 7/24(水) | 0.1475 | 曇り |
| 7/23(火) | 0.1050 | 晴れ |
| 7/22(月) | 0.1225 | 晴れ |
| 7/19(金) | 0.1600 | 晴れ |
| 7/18(木) | 0.1100 | 曇り |
| 7/17(水) | 0.1150 | 曇り |
| 7/16(火) | 0.1325 | 曇り |
| 7/12(金) | 0.1000 | 晴れ |
| 7/11(木) | 0.1500 | 晴れ |
| 7/10(水) | 0.1225 | 晴れ |
| 7/9(火) | 0.1300 | 晴れ |
| 7/8(月) | 0.1000 | 晴れ |
| 7/5(金) | 0.1625 | 雨 |
| 7/4(木) | 0.1650 | 曇り |
| 7/3(水) | 0.1300 | 曇り |
| 7/2(火) | 0.1325 | 晴れ |
| 7/1(月) | 0.1325 | 曇り |
| 6/28(金) | 0.1200 | 晴れ |
| 6/27(木) | 0.1100 | 晴れ |
| 6/26(水) | 0.1800 | 雨 |
| 6/25(火) | 0.1325 | 曇り |
| 6/24(月) | 0.1200 | 曇り |
| 6/21(金) | 0.1575 | 曇り |
| 6/20(木) | 0.1525 | 曇り |
| 6/19(水) | 0.1625 | 曇り |
| 6/18(火) | 0.1075 | 曇り |
| 6/17(月) | 0.1025 | 晴れ |
| 6/14(金) | 0.1050 | 雨 |
| 6/13(木) | 0.0975 | 雨 |
| 6/12(水) | 0.1150 | 雨 |
| 6/11(火) | 0.1425 | 曇り |
| 6/10(月) | 0.1425 | 曇り |
| 6/7(金) | 0.1150 | 曇り |
| 6/6(木) | 0.1300 | 曇り |
| 6/5(水) | 0.1300 | 晴れ |
| 6/4(火) | 0.1350 | 晴れ |
| 6/3(月) | 0.1800 | 晴れ |
| 5/31(金) | 0.1225 | 晴れ |
| 5/30(木) | 0.1500 | 雨 |
| 5/29(水) | 0.1300 | 曇り |
| 5/28(火) | 0.1075 | 曇り |
| 5/27(月) | 0.1125 | 曇り |
| 5/24(金) | 0.1200 | 晴れ |
| 5/23(木) | 0.1225 | 晴れ |
| 5/22(水) | 0.1425 | 晴れ |
| 5/21(火) | 0.1400 | 曇り |
| 5/20(月) | 0.0775 | 雨 |
| 5/17(金) | 0.0875 | 晴れ |
| 5/16(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 5/15(水) | 0.1075 | 晴れ |
| 5/14(火) | 0.1600 | 晴れ |
| 5/13(月) | 0.1275 | 曇り |
| 5/10(金) | 0.1300 | 晴れ |
| 5/9(木) | 0.1075 | 晴れ |
| 5/8(水) | 0.1450 | 晴れ |
| 5/7(火) | 0.1525 | 晴れ |
| 5/2(木) | 0.1150 | 晴れ |
| 4/30(火) | 0.1275 | 曇り |
| 4/26(金) | 0.1475 | 晴れ |
| 4/25(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 4/24(水) | 0.1275 | 雨 |
| 4/23(火) | 0.1100 | 晴れ |
| 4/22(月) | 0.0925 | 曇り |
| 4/19(金) | 0.1750 | 曇り |
| 4/18(木) | 0.1225 | 晴れ |
| 4/17(水) | 0.1150 | 曇り |
| 4/16(火) | 0.1275 | 晴れ |
| 4/15(月) | 0.1500 | 晴れ |
| 4/12(金) | 0.1175 | 晴れ |
| 4/11(木) | 0.1475 | 晴れ |
| 4/10(水) | 0.1175 | 晴れ |
| 4/9(火) | 0.1225 | 晴れ |
| 4/8(月) | 0.1000 | 晴れ |
| 4/5(金) | 0.1400 | 晴れ |
| 4/4(木) | 0.1375 | 晴れ |
| 4/3(水) | 0.1300 | 雨 |
| 4/2(火) | 0.1525 | 雨 |
| 4/1(月) | 0.1575 | 晴れ |
| 3/29(金) | 0.1525 | 曇り |
| 3/28(木) | 0.1250 | 晴れ |
| 3/27(水) | 0.1450 | 雨 |
| 3/26(火) | 0.1550 | 晴れ |
| 3/25(月) | 0.1300 | 雨 |
| 3/22(金) | 0.1225 | 晴れ |
| 3/21(木) | 0.1825 | 晴れ |
| 3/19(火) | 0.1475 | 晴れ |
| 3/18(月) | 0.1050 | 曇り |
| 3/15(金) | 0.1125 | 晴れ |
| 3/14(木) | 0.1200 | 曇り |
| 3/13(水) | 0.1300 | 晴れ |
| 3/12(火) | 0.1550 | 晴れ |
| 3/11(月) | 0.1375 | 晴れ |
| 3/8(金) | 0.1350 | 晴れ |
| 3/7(木) | 0.1600 | 晴れ |
| 3/6(水) | 0.1400 | 晴れ |
| 3/5(火) | 0.1400 | 晴れ |
| 3/4(月) | 0.1525 | 曇り |
| 3/1(金) | 0.1500 | 曇り |
| 2/28(木) | 0.1275 | 晴れ |
| 2/27(水) | 0.1200 | 雨 |
| 2/26(火) | 0.1300 | 晴れ |
| 2/25(月) | 0.1300 | 晴れ |
| 2/22(金) | 0.1400 | 晴れ |
| 2/21(木) | 0.1275 | 晴れ |
| 2/20(水) | 0.1225 | 晴れ |
| 2/19(火) | 0.1875 | 曇り |
| 2/18(月) | 0.1625 | 曇り |
| 2/15(金) | 0.1125 | 曇り |
| 2/14(木) | 0.1275 | 曇り |
| 2/13(水) | 0.1375 | 晴れ |
| 2/12(火) | 0.1125 | 曇り |
| 2/8(金) | 0.1650 | 晴れ |
| 2/7(木) | 0.1175 | 晴れ |
| 2/6(水) | 0.1300 | 雪 |
| 2/5(火) | 0.1375 | 晴れ |
| 2/4(月) | 0.1300 | 晴れ |
| 2/1(金) | 0.1250 | 晴れ |
| 1/31(木) | 0.1250 | 晴れ |
| 1/30(水) | 0.1225 | 晴れ |
| 1/29(火) | 0.1375 | 晴れ |
| 1/28(月) | 0.1500 | 晴れ |
| 1/25(金) | 0.1275 | 晴れ |
| 1/24(木) | 0.1400 | 曇り |
| 1/23(水) | 0.1275 | 晴れ |
| 1/22(火) | 0.1300 | 雨 |
| 1/21(月) | 0.1075 | 晴れ |
| 1/18(金) | 0.1425 | 晴れ |
| 1/17(木) | 0.0975 | 晴れ |
| 1/16(水) | 0.1325 | 曇り |
| 1/15(火) | 0.1300 | 晴れ |
| 1/11(金) | 0.1450 | 晴れ |
| 1/10(木) | 0.1475 | 晴れ |
| 1/9(水) | 0.1250 | 晴れ |
| 1/8(火) | 0.1375 | 晴れ |
| 1/7(月) | 0.1050 | 晴れ |
| 12/28(金) | 0.1400 | 曇り |
| 12/27(木) | 0.1225 | 晴れ |
| 12/26(水) | 0.1300 | 晴れ |
| 12/25(火) | 0.1175 | 晴れ |
| 12/21(金) | 0.1100 | 晴れ |
